sala | ![]() teatro | ![]() classe | ![]() In U | ![]() banchetto | ![]() cocktail | Area (M2) | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angele | 9 | 10 | 10 | 10 | 25 | ||
Cesare | 60 | 35 | 23 | 40 | 65 | ||
Escartefigue | 40 | 30 | 16 | 20 | 46 | ||
Fanny | 60 | 35 | 23 | 50 | 65 | ||
Manon | 9 | 10 | 10 | 25 | |||
marius | 60 | 35 | 23 | 40 | 65 | ||
Pagnol | 170 | 100 | 70 | 110 | 191 | ||
Topazio | 40 | 20 | 16 | 20 | 46 | ||
Panisse | 40 | 20 | 16 | 20 | 46 | ||
posizione GPS
E N ° 43 17 '11.62' ° 5 30 '38.15'
stazione
MARSEILLE ST CHARLES (12.00 km / 7.46 mi)
Aeroporto
Marseille Provence (35.00 km / 21.75 mi)
Eliporto / Aerodrome
Eliporto AUBAGNE (10.00 km / 6.21 mi)
Traghetti
PORTO DI JOLIETTE (12.00 km / 7.46 mi)
uscita autostrada
LA PENNE SUR HUVEAUNE (0.50 km / 0.31 mi)
VALENTINO (0.30 km / 0.19 mi)